go to the gnb menu go to the content

股价信息

Market Price by Real-Time

A009150 SamsungElecMech

Price 2025/05/11 07:17:09
Based(장마감)
117,200
Market Price by Real-Time Change, Volume, Trade in Price
Change 600(-0.51%)
Volume 140,994
Trade in Price 16,536,843,200
Market Price by Real-time Open, Highest, High etc.
Open 117,900 Highest 153,100
High 118,200 Lowest 82,500
Low 117,000 Face value 5,000
PER 13.04 52week
(Based on Total Value)
Maximum 176,500
Number of Listed Stocks 74,693,696 Minimum 105,500

Market Price by Date

Market Price by Date Trade Date, Close, Change etc.
Trade Date Close Change Open High Low Volume Trade in Price
25/05/09 117,200  600 117,900 118,200 117,000 140,994 16,536,843,200
25/05/08 117,800  500 118,600 118,800 117,100 259,417 30,542,134,800
25/05/07 118,300  700 118,500 119,600 117,800 166,753 19,763,205,150
25/05/02 117,600  100 117,700 118,200 117,200 172,181 20,272,709,950
25/04/30 117,700  4,100 121,700 122,100 116,700 612,216 72,400,403,150
25/04/29 121,800  500 121,600 123,100 120,500 236,087 28,746,352,350
25/04/28 121,300  1,700 122,200 123,200 121,000 155,015 18,844,882,600
25/04/25 123,000  1,000 123,100 123,400 121,700 168,263 20,662,572,350
25/04/24 122,000  400 122,800 123,200 120,900 153,151 18,654,242,800
25/04/23 122,400  3,000 121,500 122,700 120,700 196,893 24,011,452,050
Online Museum TOP