재무제표
1) 요약 대차 대조표 - 2018~2022년
(단위 : 억원)
구분 | 2018년 말 | 2019년 말 | 2020년 말 | 2021년 말 | 2022년 말 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 35,253 | 35,075 | 41,503 | 45,983 | 48,883 |
당좌자산 | 23,988 | 20,253 | 25,956 | 26,016 | 28,795 |
재고자산 | 11,156 | 12,713 | 13,379 | 18,184 | 19,016 |
매각예정자산 | - | 1,967 | 1,990 | 1,557 | 869 |
반환제품회수권 | 109 | 142 | 178 | 226 | 204 |
비유동자산 | 51,196 | 51,667 | 50,752 | 53,431 | 61,089 |
투자자산 | 2,133 | 2,439 | 2,757 | 3,471 | 3,203 |
유형자산 | 45,580 | 45,145 | 44,244 | 46,394 | 52,353 |
기타비유동자산 | 3,483 | 4,083 | 3,751 | 3,566 | 5,533 |
자산총계 | 86,449 | 86,742 | 92,255 | 99,414 | 109,972 |
유동부채 | 25,096 | 18,504 | 19,149 | 22,347 | 25,251 |
(매각예정부채) | - | 189 | 348 | 69 | - |
비유동부채 | 11,888 | 13,937 | 14,002 | 8,356 | 7,786 |
부채계 | 36,984 | 32,441 | 33,151 | 30,703 | 33,037 |
자본계 | 49,465 | 54,301 | 59,104 | 68,711 | 76,935 |
(자본금) | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
부채와 자본 | 86,449 | 86,472 | 92,255 | 99,414 | 109,972 |
2) 요약 손익 계산서 - 2018~2022년
(단위 : 억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 77,191 | 74,554 | 77,533 | 96,750 | 94,246 |
매출원가 | -52,448 | -54,200 | -57,845 | -71,271 | -71,614 |
매출총이익 | 24,743 | 20,354 | 19,688 | 25,479 | 22,632 |
판관비 | -13,044 | -12,414 | -10,561 | -10,610 | -10,804 |
영업이익 | 11,699 | 7,940 | 9,127 | 14,869 | 11,828 |
계속사업이익 | 8,185 | 6,676 | 6,843 | 10,776 | 10,227 |
중단사업손익 | -1,335 | -1,395 | -605 | -1,622 | -292 |
당기순이익 | 6,850 | 5,281 | 6,238 | 9,154 | 9,935 |
지배기업소유주지분 | 6,562 | 5,143 | 6,040 | 8,924 | 9,806 |
비지배지분 | 288 | 138 | 198 | 230 | 129 |
※ 2010년부터 K-IFRS에 의해 작성되었습니다.
Financial Highlights
-
매출액
(억 원)- 매출액 단위 : 0원, 20,000억원, 40,000억원, 60,000억원, 80,000억원
- 2018년도 77,191억원
- 2019년도 74,554억원
- 2020년도 77,533억원
- 2021년도 96,750억원
- 2022년도 94,246억원
-
영업이익
(억 원)- 영업이익 단위 : 0원, 3,500억원, 7,000억원, 10,500억원, 14,000억원
- 2018년도 11,699억원
- 2019년도 7,940억원
- 2020년도 9,127억원
- 2021년도 14,869억원
- 2022년도 11,828억원
-
당기 순이익
(억 원)- 당기순이익 단위 : 0원, 2,000억원, 4,000억원, 6,000억원, 8,000억원
- 2018년도 6,850억원
- 2019년도 5,281억원
- 2020년도 6,238억원
- 2021년도 9,154억원
- 2022년도 9,935억원
-
자산
(억 원)- 자산 단위 : 0원, 25,000억원, 50,000억원, 75,000억원, 100,000억원
- 2018년도 86,449억원
- 2019년도 86,742억원
- 2020년도 92,255억원
- 2021년도 99,414억원
- 2022년도 109,972억원
-
부채비율
- 부채비율 단위 : 40%, 50%, 60%, 70%, 80%
- 2018년도 74.8%
- 2019년도 59.7%
- 2020년도 56.1%
- 2021년도 44.7%
- 2022년도 42.9%
-
유동비율
- 유동비율 단위 : 80%, 110%, 140%, 170%, 200%
- 2018년도 140.5%
- 2019년도 189.6%
- 2020년도 216.7%
- 2021년도 205.8%
- 2022년도 193.6%