본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2026/07/16 00:49:21
기준(장마감)
1,413,000
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 153,000(12.14%)
거래량 942,313
거래대금 1,318,514,614,000
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 1,353,000 상한가 1,638,000
고가 1,446,000 하한가 882,000
저가 1,342,000 액면가 5,000
PER 151.20 52주
(총가기준)
최고 2,417,000
상장주식수 74,693,696 최저 132,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/15 1,413,000 상승 153,000 1,353,000 1,446,000 1,342,000 942,313 1,318,514,614,000
26/07/14 1,260,000 하락 29,000 1,270,000 1,330,000 1,163,000 1,471,004 1,835,094,287,000
26/07/13 1,289,000 하락 295,000 1,564,000 1,564,000 1,261,000 1,321,694 1,793,908,910,850
26/07/10 1,584,000 상승 91,000 1,599,000 1,638,000 1,531,000 875,317 1,392,755,757,000
26/07/09 1,493,000 상승 14,000 1,552,000 1,586,000 1,418,000 981,955 1,472,778,840,259
26/07/08 1,479,000 하락 169,000 1,544,000 1,673,000 1,462,000 1,209,425 1,875,653,627,609
26/07/07 1,648,000 하락 180,000 1,791,000 1,852,000 1,602,000 1,107,652 1,865,488,949,000
26/07/06 1,828,000 하락 161,000 1,989,000 1,997,000 1,778,000 820,561 1,524,793,407,500
26/07/03 1,989,000 상승 63,000 1,896,000 1,989,000 1,734,000 1,180,205 2,218,096,306,000
26/07/02 1,926,000 하락 279,000 2,081,000 2,086,000 1,904,000 917,276 1,829,325,397,500
온라인홍보관 이동 TOP