본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2026/01/15 16:36:55
기준(장마감)
289,500
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 5,000(1.76%)
거래량 450,431
거래대금 128,603,845,250
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 282,000 상한가 369,500
고가 290,000 하한가 199,500
저가 280,000 액면가 5,000
PER 32.21 52주
(총가기준)
최고 292,000
상장주식수 74,693,696 최저 108,800

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/14 284,500 하락 4,500 289,000 292,000 280,500 440,111 125,081,925,500
26/01/13 289,000 상승 10,000 284,000 290,000 277,500 658,840 188,223,200,500
26/01/12 279,000 상승 13,000 270,500 282,000 268,000 768,166 213,116,852,250
26/01/09 266,000 하락 6,000 275,000 275,500 264,000 632,342 169,692,479,750
26/01/08 272,000 상승 4,500 265,500 289,000 263,500 1,301,057 363,186,073,500
26/01/07 267,500 하락 500 270,000 273,000 261,500 699,885 187,777,892,750
26/01/06 268,000 하락 2,000 267,000 268,000 257,500 641,565 168,933,657,008
26/01/05 270,000 보합 0 274,000 274,500 264,000 650,319 174,419,437,500
26/01/02 270,000 상승 15,000 256,500 273,000 253,000 714,957 188,238,414,500
25/12/30 255,000 하락 2,500 256,000 256,500 251,000 351,562 89,318,738,250
온라인홍보관 이동 TOP