본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2025/06/20 06:08:19
기준(장마감)
130,300
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 0(0.00%)
거래량 0
거래대금 0
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 0 상한가 169,300
고가 0 하한가 91,300
저가 0 액면가 5,000
PER 14.50 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 105,500

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/19 130,300 하락 2,700 134,300 134,600 129,800 433,979 57,064,867,100
25/06/18 133,000 상승 2,300 130,000 133,700 129,200 419,263 55,269,591,200
25/06/17 130,700 상승 3,800 128,200 132,800 127,500 475,355 62,054,285,450
25/06/16 126,900 하락 500 127,200 127,300 124,000 315,381 39,649,819,450
25/06/13 127,400 하락 4,000 132,100 132,900 126,500 381,735 48,919,694,250
25/06/12 131,400 하락 1,000 132,800 132,900 130,800 462,595 60,961,363,700
25/06/11 132,400 상승 2,600 130,900 133,400 130,400 366,885 48,427,070,300
25/06/10 129,800 하락 200 131,100 131,400 129,200 350,480 45,560,156,200
25/06/09 130,000 하락 2,000 132,600 132,600 129,500 449,209 58,510,643,950
25/06/05 132,000 상승 10,300 123,100 133,300 122,800 956,814 124,664,312,850
온라인홍보관 이동 TOP