본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/07/27 23:35:41
기준(장마감)
154,900
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 2,400(-1.53%)
거래량 414,928
거래대금 64,371,394,200
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 158,300 상한가 204,000
고가 158,700 하한가 110,200
저가 153,600 액면가 5,000
PER 27.68 52주
(총가기준)
최고 176,500
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 154,900 하락 2,400 158,300 158,700 153,600 414,150 64,250,570,800
24/07/25 157,300 하락 2,200 158,500 161,200 157,100 605,826 96,098,239,600
24/07/24 159,500 하락 400 159,800 162,600 158,200 293,981 47,060,230,000
24/07/23 159,900 하락 600 162,400 163,500 159,900 392,452 63,371,862,300
24/07/22 160,500 하락 7,500 167,300 167,400 159,700 674,236 109,064,053,600
24/07/19 168,000 하락 3,900 170,300 170,500 165,500 442,821 74,260,166,900
24/07/18 171,900 하락 800 170,400 174,500 169,700 593,120 101,739,015,650
24/07/17 172,700 상승 700 172,800 176,500 170,800 972,204 168,675,856,800
24/07/16 172,000 상승 11,600 160,400 172,400 158,900 1,269,824 212,603,461,000
24/07/15 160,400 하락 4,400 165,400 165,500 159,200 536,177 86,231,453,631
온라인홍보관 이동 TOP