본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2026/10/16 13:40:39
기준(장중)
1,199,000
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 ▲ 상승 36,000(3.10%)
거래량 527,173
거래대금 627,762,054,000
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 1,218,000 상한가 1,511,000
고가 1,222,000 하한가 815,000
저가 1,154,000 액면가 5,000
PER 128.30 52주
(총가기준)
최고 2,417,000
상장주식수 74,693,696 최저 199,000

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/15 1,163,000 ▼ 하락 211,000 1,243,000 1,262,000 1,131,000 1,240,985 1,452,736,556,000
26/10/14 1,374,000 ▲ 상승 11,000 1,372,000 1,414,000 1,348,000 559,831 775,335,039,867
26/10/13 1,363,000 ▼ 하락 124,000 1,420,000 1,447,000 1,333,000 963,162 1,323,542,725,000
26/10/12 1,487,000 ▼ 하락 59,000 1,551,000 1,583,000 1,476,000 630,434 958,019,730,613
26/10/08 1,546,000 ▼ 하락 58,000 1,612,000 1,620,000 1,546,000 554,370 873,806,672,350
26/10/07 1,604,000 ▼ 하락 71,000 1,675,000 1,699,000 1,601,000 597,877 979,736,014,870
26/10/06 1,675,000 ▲ 상승 94,000 1,628,000 1,685,000 1,616,000 784,457 1,304,906,516,569
26/10/02 1,581,000 ▲ 상승 20,000 1,545,000 1,582,000 1,532,000 497,800 778,547,710,000
26/10/01 1,561,000 ▲ 상승 48,000 1,495,000 1,563,000 1,462,000 639,371 973,470,352,500
26/09/30 1,513,000 ▼ 하락 15,000 1,560,000 1,579,000 1,508,000 505,098 771,608,664,097
온라인 홍보관 뉴스레터 신청 최신 기사