본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2023/12/03 22:13:53
기준(장마감)
146,700
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 상승 1,000(0.69%)
거래량 192,608
거래대금 28,203,038,500
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 146,500 상한가 189,400
고가 147,400 하한가 102,000
저가 145,400 액면가 5,000
PER 11.30 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/01 146,700 상승 1,000 146,500 147,400 145,400 192,608 28,203,038,500
23/11/30 145,700 하락 400 146,600 147,900 145,600 504,729 73,903,721,500
23/11/29 146,100 상승 2,100 143,300 147,000 141,500 428,058 62,330,779,600
23/11/28 144,000 상승 5,700 139,300 146,700 138,900 1,058,006 153,267,310,600
23/11/27 138,300 상승 1,300 137,000 138,800 137,000 191,010 26,357,057,800
23/11/24 137,000 하락 1,200 138,600 138,800 136,900 131,307 18,070,024,400
23/11/23 138,200 상승 200 138,700 139,700 138,000 110,380 15,289,766,500
23/11/22 138,000 상승 300 136,700 138,700 136,500 123,705 17,012,842,800
23/11/21 137,700 하락 400 138,900 140,100 137,600 223,166 30,924,986,800
23/11/20 138,100 하락 1,300 138,600 139,700 138,100 251,207 34,885,577,400
온라인홍보관 이동 TOP